Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Резултати и класиране след 13 кръг в Югозападна Трета лига

Балкан Ботевград – Пирин II Благоевград  3:0

Септември II София – Чавдар Етрополе  отложен

Витоша Бистрица – Беласица Петрич  0:3

Кюстендил – Оборище Панагюрище    4:1     

Ботев Ихтиман – Сливнишки герой   17.10.  16:00ч.

Рилски спортист  – Костинброд  3:1

Банско – Надежда Доброславци   3:0

Пирин Гоце Делчев – Хебър II Пазарджик   отложен

Вихрен Сандански – Левски Чепинци  7:1

Пирин Разлог – Гранит Владая  2:1

1. Балкан  Ботевград 13 11 1 1 24:7 34

2. Кюстендил 13 8 5 0 28:10 29

3. Беласица Петрич 13 9 1 3 32:12 28

4. Витоша Бистрица 13 8 3 2 24:13 27

5. Оборище Панагюрище 13 8 2 3 27:15 26

6. Пирин  Гоце Делчев 12 6 5 1 17:9 23

7. Чавдар Етрополе 12 6 3 3 16:8 21

8. Пирин Разлог 13 5 5 3 13:11 20

9. Рилски спортист Самоков 13 6 1 6 18:18 19

10. Гранит Владая 13 5 3 5 14:15 18

11. Банско  13 5 3 5 15:15 18

12. Септември II София 12 5 2 5 20:19 17

13. Сливнишки герой  12 5 1 6 14:14 16

14. Ботев Ихтиман 12 4 4 4 16:11 16

15. Вихрен Сандански 13 4 2 7 25:26 14

16. Хебър  II Пазарджик) 12 2 3 7 10:22 9

17. ОФК Костинброд 13 1 4 8 12:20 7

18. Надежда Доброславци 13 1 3 9 7:30 6

19. Пирин II Благоевград 13 0 4 9 9:29 4

20. Левски Чепинци 13 0 1 12 8:45 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *