Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Резултати и класиране след 21 кръг в Трета Югозападна лига

Балкан Ботевград – Рилски спортист                3:0

Чавдар Етрополе – Костинброд                        1:2

Хебър II Пазарджик – Сливнишки герой          1:0

Левски Чепинци – Оборище Панагюрище    1:2

Беласица Петрич – Банско                                  3:0

Гранит Владая – Надежда Доброславци           0:2

Пирин Гоце Делчев – Пирин II Благоевград    2:0

Септември II София – Вихрен Сандански 4:0

Пирин Разлог – Кюстендил                                1:1

Витоша Бистрица – Ботев Ихтиман                 4:0

1 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 21 16 3 2 35 12 51
2 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 21 16 2 3 49 14 50
3 ВИТОША – БИСТРИЦА 21 14 5 2 46 15 47
4 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 21 13 4 4 41 23 43
5 ЧАВДАР /Етрополе/ 21 13 4 4 42 10 43
6 ФК КЮСТЕНДИЛ 21 12 6 3 38 16 42
7 ПИРИН /Гоце Делчев/ 21 10 5 6 28 26 35
8 БАНСКО /Банско/ 21 9 6 6 27 20 33
9 ГРАНИТ /Владая/ 21 9 3 9 25 27 30
10 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ 21 9 2 10 27 24 29
11 ПИРИН 1941 /Разлог/ 21 7 7 7 22 24 28
12 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 21 7 4 10 24 28 25
13 РИЛСКИ СПОРТИСТ 21 7 2 12 24 37 23
14 СЕПТЕМВРИ II /София/ 21 7 2 12 30 37 23
15 ВИХРЕН /Сандански/ 21 6 4 11 33 41 22
16 НАДЕЖДА /Доброславци/ 21 5 6 10 18 37 21
17 ХЕБЪР II /Пазарджик/ 21 5 4 12 15 31 19
18 КОСТИНБРОД – 2012 21 4 6 11 22 29 18
19 ПИРИН II /Благоевград/ 21 0 5 16 11 51 5
20 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 21 0 2 19 11 66 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *